Женский зал
ЖЕНСКИЙ ЗАЛ |
||||||||
короткие | средние | длинные | очень длинные | |||||
СТРИЖКА С СУШКОЙ с направлением | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||||
СТРИЖКА С УКЛАДКОЙ | 1400 | 1800 | 2200 | 2500 | ||||
СТРИЖКА ЧЁЛКИ | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
УКЛАДКА ФЕНОМ (мытьё,укладочные средства) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | ||||
ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС ФЕНОМ ( мытьё головы) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | ||||
СТРИЖКА ДЕТСКАЯ (до 10 лет) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
ВЕЧЕРНЯЯ УКЛАДКА | 1300 | 1800 | 2500 | 3500 | ||||
СВАДЕБНАЯ ПРИЧЁСКА | 1500 | 2500 | 3500 | 4000 | ||||
РЕПЕТИЦИЯ СВАДЕБНОЙ ПРИЧЁСКИ | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||
УКЛАДКА С ВЫПРЯМЛЕНИЕМ УТЮЖКОМ | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | ||||
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | ||||
ДЕКАПИРОВАНИЕ ( удаление пигмента) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||
ОКРАШИВАНИЕ В 1 ТОН | ||||||||
короткие | средние | длинные | ||||||
LONDA | 1500 | 2000 | 2700 | |||||
Revlon Revlonissimo | 2200 | 3000 | 4200 | |||||
ТОНИРОВАНИЕ ОБЕСЦВЕЧЕННЫХ И МЕЛИРОВАННЫХ ВОЛОС | ||||||||
LONDA | 1500 | 2000 | 2700 | |||||
Revlon Young Color Excell | 1200 | 1500 | 1800 | |||||
КОЛОРИРОВАНИЕ ВОЛОС (2-3 цвета) | ||||||||
LONDA | 2200 | 2700 | 3200 | |||||
Revlon Revlonissimo | 2800 | 3500 | 4500 | |||||
МЕЛИРОВАНИЕ НА ФОЛЬГУ | ||||||||
Revlon Meshes System | 2800 | 3500 | 4500 | |||||
МЕЛИРОВАНИЕ НА ШАПОЧКУ | ||||||||
Revlon Meches System | - | |||||||
ШАТУШ, БАЛАЯЖ | ||||||||
- | 5500 | 7500 | 10000 | |||||
Окрашивание AIRTOUCH (Эйртач) | ||||||||
- | 6500 | 10000 | 15000 | |||||
Программа восстановления структуры волосс использованием японской косметики LEBEL «Абсолютное счастье для волос» | ||||||||
короткие | средние | длинные | очень длинные | |||||
- | 4500 | 5500 | 6500 | |||||
Программа защиты волос перед химическим воздействиемс использованием препаратов японской косметики LEBEL «ЖИЗНЕННАЯ СИЛА» | ||||||||
- | 900 | 1200 | 1400 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||||||
Массаж волосистой части головы | - | 250 | 250 | 250 | ||||
Ампульный уход | - | 300 | 300 | 300 | ||||
КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС | ||||||||
Кератиновое восстановление и выпрямление волос «COCO-CHOCO» (Израиль) | - | от 6000 | от 8000 | от 10000 | ||||
Кератиновая маска | - | 2000 | 2500 | 2700 | ||||
OLA PLEX | ||||||||
Применение Ola plex к окрашиванию в 1 тон | 1500 | |||||||
Применение Ola plex к окрашиванию в несколько нанесений | 2000 | |||||||
Применение Ola plex к окрашиванию с блонд составами | 2500 | |||||||
Применение Ola plex к перманент | 1500 | |||||||
Уход Ola plex | 4000 | |||||||
Интерактивный уход REVLON (супер увлажнение, восстановление, двукратное увеличение объема) |
||||||||
короткие | средние | длинные | очень длинные | |||||
- | 2700 | 3700 | 4700 | |||||
УХОД Joico для мгновенного восстановления структуры поврежденных волос |
||||||||
короткие | средние | длинные | ||||||
2000 | 2500 | 3500 |